| 最大出力(kW) |
選択された最大出力(kW): 未選択
太陽光発電システムの出力量は、設置面積に比例します。 |
|---|---|
| 設置する場所 | 秋田県 にかほ市 |
補助金サーチの結果はあくまで目安です。
設置条件などによっては、補助を受けられなかったり、補助が減額されたりする場合があります。
調査日以後に募集定員に達し、受付が終了している場合があります。
補助の詳細については、必ずお客さまご自身で各行政窓口にてご確認ください。
※以下の検索では、個人の一戸建て住宅に太陽光発電システムを新規導入する場合を前提としています。
| 国からの補助 | □□□ |
|---|---|
| 秋田県からの補助 | □□□ |
| にかほ市の補助 | □□□ |
| 計 | 0円 |
※上記の金額には、交付予定の補助金額が含まれていることがあります。詳細を補助内訳でご確認ください。
| 住宅用太陽光発電導入支援対策補助事業 | 7万円/kW、上限10kW |
|---|---|
| あなたが受けられる補助金 | □□□ |
| 問い合わせ先 | 太陽光発電普及拡大センター(J-PEC) TEL:043-239-6200 http://www.j-pec.or.jp/subsidy... |
| 平成22年度秋田県住宅用太陽光発電システム普及補助金 | 5万円/kW、上限20万円(1000円未満切り捨て)+総発電電力量計の設置経費、上限3万円(以下は電力量計の設置経費は含めずに算出) |
|---|---|
| あなたが受けられる補助金 | □□□ |
| 問い合わせ先 | 生活環境部 温暖化対策課 TEL:018-860-1573 http://www.pref.akita.lg.jp/ic... |
| 平成22年度 住宅用太陽光発電システム設置費補助事業 | 4万円/kW、上限16万円(1000円未満切り捨て) |
|---|---|
| あなたが受けられる補助金 | □□□ |
| 問い合わせ先 | 市民福祉部 生活環境課 TEL:0184-32-3033 http://www.city.nikaho.akita.j... |
このページの補助金情報について、お気づきの点があればお知らせください。
(例:情報が古い、間違いがあるなど)
住宅向け太陽光発電システムの設置補助金に関する新着情報です。リンクをクリックすると、各自治体の関連情報ページが開きます。