| 最大出力(kW) |
選択された最大出力(kW): 未選択
太陽光発電システムの出力量は、設置面積に比例します。 |
|---|---|
| 設置する場所 | 東京都 杉並区 |
補助金サーチの結果はあくまで目安です。
設置条件などによっては、補助を受けられなかったり、補助が減額されたりする場合があります。
調査日以後に募集定員に達し、受付が終了している場合があります。
補助の詳細については、必ずお客さまご自身で各行政窓口にてご確認ください。
※以下の検索では、個人の一戸建て住宅に太陽光発電システムを新規導入する場合を前提としています。
| 国からの補助 | □□□ |
|---|---|
| 東京都からの補助 | □□□ |
| 杉並区の補助 | □□□ |
| 計 | 0円 |
| 住宅用太陽光発電導入支援対策補助事業 | 7万円/kW、上限10kW |
|---|---|
| あなたが受けられる補助金 | □□□ |
| 問い合わせ先 | 太陽光発電普及拡大センター(J-PEC) TEL:043-239-6200 http://www.j-pec.or.jp/012app_... |
| 太陽エネルギー利用拡大連携プロジェクト | 10万円/kW、上限100万円 |
|---|---|
| あなたが受けられる補助金 | □□□ |
| 問い合わせ先 | 東京都地球温暖化防止活動推進センター TEL:03-5388-3472 http://www2.kankyo.metro.tokyo... |
| 杉並区住宅用太陽エネルギー利用機器及び省エネルギー機器導入助成 | 4万円/kW、上限12万円 |
|---|---|
| あなたが受けられる補助金 | □□□ |
| 問い合わせ先 | 環境都市推進課 環境都市推進担当 TEL:03-3312-2111(代表) http://www2.city.suginami.toky... |
このページの補助金情報について、お気づきの点があればお知らせください。
(例:情報が古い、間違いがあるなど)
住宅向け太陽光発電システムの設置補助金に関する新着情報です。リンクをクリックすると、各自治体の関連情報ページが開きます。