| 最大出力(kW) |
選択された最大出力(kW): 未選択
太陽光発電システムの出力量は、設置面積に比例します。 |
|---|---|
| 設置する場所 | 島根県 八束郡東出雲町 |
補助金サーチの結果はあくまで目安です。
設置条件などによっては、補助を受けられなかったり、補助が減額されたりする場合があります。
調査日以後に募集定員に達し、受付が終了している場合があります。
補助の詳細については、必ずお客さまご自身で各行政窓口にてご確認ください。
※以下の検索では、個人の一戸建て住宅に太陽光発電システムを新規導入する場合を前提としています。
| 国からの補助 | □□□ |
|---|---|
| 島根県からの補助 | □□□ |
| 八束郡東出雲町の補助 | □□□ |
| 計 | 0円 |
※上記の金額には、交付予定の補助金額が含まれていることがあります。詳細を補助内訳でご確認ください。
| 住宅用太陽光発電導入支援対策補助事業 | 7万円/kW、上限10kW |
|---|---|
| あなたが受けられる補助金 | □□□ |
| 問い合わせ先 | 太陽光発電普及拡大センター(J-PEC) TEL:043-239-6200 http://www.j-pec.or.jp/subsidy... |
| 平成22年度 島根県住宅用太陽光発電等導入促進事業補助金 | 4万円/kW、上限12万円(LED照明などの省エネ設備を同時に設置すること。以下、設置することとして算出。ただし省エネ設備に対する補助金は含めない) |
|---|---|
| あなたが受けられる補助金 | □□□ |
| 問い合わせ先 | 地域振興部 土地資源対策課 TEL:0852-22-5899 http://www.pref.shimane.lg.jp/... |
| 東出雲町住宅改修促進補助金 | 3万円/kW、上限4kW(町内業者が施工する場合は5万円/kW。以下、町外業者が施工するとして算出) |
|---|---|
| あなたが受けられる補助金 | □□□ |
| 問い合わせ先 | 企画商工課 TEL:0852-52-6704 http://www.town.higashiizumo.s... |
このページの補助金情報について、お気づきの点があればお知らせください。
(例:情報が古い、間違いがあるなど)
住宅向け太陽光発電システムの設置補助金に関する新着情報です。リンクをクリックすると、各自治体の関連情報ページが開きます。