| 最大出力(kW) |
選択された最大出力(kW): 未選択
太陽光発電システムの出力量は、設置面積に比例します。 |
|---|---|
| 設置する場所 | 熊本県 玉名市 |
補助金サーチの結果はあくまで目安です。
設置条件などによっては、補助を受けられなかったり、補助が減額されたりする場合があります。
調査日以後に募集定員に達し、受付が終了している場合があります。
補助の詳細については、必ずお客さまご自身で各行政窓口にてご確認ください。
※以下の検索では、個人の一戸建て住宅に太陽光発電システムを新規導入する場合を前提としています。
| 国からの補助 | □□□ |
|---|---|
| 熊本県からの補助 | □□□ |
| 玉名市の補助 | □□□ |
| 計 | 0円 |
※上記の金額には、交付予定の補助金額が含まれていることがあります。詳細を補助内訳でご確認ください。
| 平成25年度の住宅用太陽光発電システム導入支援補助金 | システム価格が41万円/kW以下の場合は2万円/kW/41万円/kWから50万円/kWの場合は1万5000円/kW、上限10kW【以下、システム価格が41万円/kW以下であるとして算出】 |
|---|---|
| あなたが受けられる補助金 | □□□ |
| 問い合わせ先 | 太陽光発電普及拡大センター(J-PEC) TEL:043-239-6200 http://www.j-pec.or.jp/subsidy... |
| 平成25年度住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 3万5000円/件/県内製造のセルまたはモジュールを設置する場合7万円/件(以下、県外製造のモジュールを設置するとして算出) |
|---|---|
| あなたが受けられる補助金 | □□□ |
| 問い合わせ先 | くまもとソーラーコールセンター TEL:096-300-5331 http://www.kumamotogreen.jp/su... |
| 玉名市住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 3万円/kW、上限15万円(1000円未満切り捨て) |
|---|---|
| あなたが受けられる補助金 | □□□ |
| 問い合わせ先 | 環境整備課 TEL:0968-75-1118 http://www.city.tamana.lg.jp/k... |

このページの補助金情報について、お気づきの点があればお知らせください。
(例:情報が古い、間違いがあるなど)
住宅向け太陽光発電システムの設置補助金に関する新着情報です。リンクをクリックすると、各自治体の関連情報ページが開きます。