この記事より新しいソーラー・パネルの比較表が公開されています。以下のリンクからご参照ください。 |
メーカー | シリーズ | 型名 | セル種類 | 価格 (税込) |
最大 出力 |
ワット 単価 |
外形寸法 (W×D×H) |
出力/ 面積 |
変換 効率 |
重量 | 対応屋根 | 商品 ページ |
シャープ | - | ND-191AV | 多結晶 | 99,330円 | 191W | 520円/W | 1318×1004×46mm | 144W/m2 | 14.4% | 16.0kg | 切妻/陸屋根 | → |
シャープ | - | ND-160AV | 多結晶 | 79,380円 | 160W | 496円/W | 1165×990×46mm | 139W/m2 | 13.9% | 14.5kg | 切妻/陸屋根 | → |
シャープ | - | ND-153AU | 多結晶 | 72,450円 | 153W | 474円/W | 1165×990×46mm | 133W/m2 | 13.3% | 14.5kg | 切妻/陸屋根 | → |
シャープ | - | ND-114CV | 多結晶 | 63,840円 | 114W | 560円/W | 990×856×46mm | 135W/m2 | 13.5% | 11.0kg | 寄棟 | → |
シャープ | - | ND-142CU | 多結晶 | 70,560円 | 142W | 497円/W | 1165×990×46mm | 123W/m2 | 12.3% | 14.5kg | 寄棟 | → |
京セラ | SAMURAI | SD46X-QPS-B | 多結晶 | 28,980円 | 46W | 630円/W | 1015.5×345×8mm | 131W/m2 | 未公表 | 3.9kg | 切妻/寄棟 | → |
京セラ | SAMURAI | SD62X-QPS-B | 多結晶 | 39,060円 | 62W | 630円/W | 1354×345×8mm | 133W/m2 | 未公表 | 5.1kg | 切妻/寄棟 | → |
京セラ | ECONOROOTS | RD183X-QP-R | 多結晶 | 111,510円 | 183W | 609円/W | 1338×1012×36mm | 135W/m2 | 未公表 | 16.5kg | 切妻/寄棟 | → |
京セラ | ECONOROOTS | KD183X-QPE-S | 多結晶 | 111,510円 | 183W | 609円/W | 1341×990×36mm | 138W/m2 | 未公表 | 16.5kg | 陸屋根 | → |
三洋電機 | HIT太陽電池 | HIP-210NKH5 | HIT | 150,150円 | 210W | 715円/W | 1580×812×35mm | 164W/m2 | 16.4% | 15.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三洋電機 | HIT太陽電池 | HIP-210BKH5 | HIT | 150,150円 | 210W | 715円/W | 1424×894×35mm | 165W/m2 | 16.5% | 15.5kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三洋電機 | HIT太陽電池 | HIP-200BK5 | HIT | 143,850円 | 200W | 719円/W | 1319×894×35mm | 170W/m2 | 17.0% | 14.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三菱電機 | MXシリーズ | PV-MX185H | 多結晶 | 114,660円 | 185W | 620円/W | 1657×858×46mm | 130W/m2 | 未公表 | 17.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三菱電機 | MXシリーズ | PV-MX0925HH | 多結晶 | 63,105円 | 92.5W | 682円/W | 843×858×46mm | 128W/m2 | 未公表 | 9.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
昭和シェルソーラー | - | SC85-RT-A | CIS薄膜 | 50,820円 | 85W | 597円/W | 1235×671×23mm | 103W/m2 | 未公表 | 11.5kg | 切妻/寄棟 | → |
昭和シェルソーラー | - | SC85-A | CIS薄膜 | 50,820円 | 85W | 597円/W | 1235×641×35mm | 107W/m2 | 未公表 | 12.4kg | 陸屋根 | → |
昭和シェルソーラー | - | SC80-RT-A | CIS薄膜 | 47,880円 | 80W | 598円/W | 1235×671×23mm | 97W/m2 | 未公表 | 11.5kg | 切妻/寄棟 | → |
昭和シェルソーラー | - | SC80-A | CIS薄膜 | 47,880円 | 80W | 598円/W | 1235×641×35mm | 101W/m2 | 未公表 | 12.4kg | 陸屋根 | → |
(2009年9月末調査)
(2009/10/1公開)