メーカー | シリーズ | 型名 | 価格(税込) | 最大定格出力 | 定格入力電圧 | 入力運転電圧範囲 | 電力変換効率 | 運転時騒音 | 外形寸法(W×H×Dmm) | 質量 | 非常用コンセント | 回路数 | 接続箱機能 | 設置場所 | 商品ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナディアンソーラー | KP | KP40K | 315,000円 | 4.0kW | DC250V | DC100~370V | 95.0% | - | 460×280×116 | 13.0kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
カナディアンソーラー | KP | KP55K | 488,250円 | 5.5kW | DC240V | DC100~370V | 95.0% | - | 550×280×160 | 24.0kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
カナディアンソーラー | CS | CS-3000J | 283,500円 | 3.0kW | DC250V | DC115~380V | 95.5% | 36dB以下 | 430×240×140 | 14.4kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
カナディアンソーラー | CS | CS-4000J | 330,750円 | 4.0kW | DC250V | DC115~380V | 96.0% | 36dB以下 | 460×240×140 | 14.7kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
カナディアンソーラー | CS | CS-5000J | 441,000円 | 5.0kW | DC250V | DC115~380V | 95.0% | 36dB以下 | 635×250×170 | 24.0kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
カナディアンソーラー | Z | Z50-30ST2-JCS | 389,235円 | 3.0kW | DC250V | DC80~420V | 94.0% | - | 666×410×161 | 23.0kg | ○ | 2 | ○ | 屋外用 | → |
カナディアンソーラー | Z | Z50-55ST3-JCS | 509,800円 | 5.5kW | DC250V | DC80~420V | 94.0% | - | 666×410×161 | 25.0kg | ○ | 3 | ○ | 屋外用 | → |
京セラ | エコノラインEX | PVN-403F | 294,000円 | 4.0kW | DC250V | DC100~370V | 94.0% | 40dB以下 | 460×280×115 | 13.0kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
京セラ | エコノラインEX | PVN-404 | 294,000円 | 4.0kW | DC250V | DC70~380V | 94.5% | 34dB以下 | 490×270×156 | 14.0kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
京セラ | エコノラインEX | PVN-551B | 420,000円 | 5.5kW | DC250V | DC70~380V | 94.5% | 35dB以下 | 580×280×162 | 19.0kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
京セラ | エコノラインEX | KP55K-KC | 420,000円 | 5.5kW | DC250V | DC60~370V | 95.0% | 40dB以下 | 550×280×161 | 18.0kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
サンテックパワー | - | KP30K-ST | 252,000円 | 3.0kW | DC250V | DC60~370V | 95.0% | - | 460×280×131 | 13.5kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
サンテックパワー | - | KP40K-ST | 304,500円 | 4.0kW | DC250V | DC60~370V | 95.0% | - | 460×280×131 | 13.5kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
サンテックパワー | - | KP55K-ST | 441,000円 | 5.5kW | DC240V | DC60~370V | 95.0% | - | 550×280×161 | 18.0kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
シャープ | ワイドレンジ | JH-S1C2/S1C2P | 240,450円 | 3.4kW | DC250V | DC80~380V | 94.0% | 35dB以下 | 666×429×201 | 22.0kg | ○ | 2 | ○ | 屋外用 | → |
シャープ | ワイドレンジ | JH-M1C2P | 244,230円 | 4.0kW | DC250V | DC80~380V | 94.0% | 35dB以下 | 666×429×201 | 23.0kg | ○ | 2 | ○ | 屋外用 | → |
シャープ | ワイドレンジ | JH-40CD3P | 268,380円 | 4.0kW | DC250V | DC80~420V | 95.0% | 27dB以下 | 630×325×186 | 26.0kg | ○ | 3 | ○ | 屋外・屋内兼用 | → |
シャープ | ワイドレンジ | JH-L1C3/L1C3P | 297,990円 | 4.5kW | DC250V | DC80~380V | 94.0% | 41dB以下 | 666×429×201 | 25.0kg | ○ | 3 | ○ | 屋外用 | → |
シャープ | ワイドレンジ | JH-48CD2P | 278,880円 | 4.8kW | DC280V | DC80~420V | 95.0% | 29dB以下 | 630×325×186 | 27.0kg | ○ | 2 | ○ | 屋外・屋内兼用 | → |
シャープ | ワイドレンジ | JH-G1C3/G1C3P | 372,540円 | 5.5kW | DC250V | DC80~380V | 94.0% | 41dB以下 | 666×429×201 | 25.0kg | ○ | 3 | ○ | 屋外用 | → |
シャープ | ワイドレンジ | JH-G1C4/G1C4P | 383,040円 | 5.5kW | DC250V | DC80~380V | 94.0% | 41dB以下 | 666×429×201 | 27.0kg | ○ | 4 | ○ | 屋外用 | → |
シャープ | ワイドレンジ | JH-M0B2/M0B2P | オープン | 4.0kW | DC280V | DC80~420V | 94.5% | 27dB以下 | 600×400×180 | 27.0kg | ○ | 2 | ○ | 屋外・屋内兼用 | → |
シャープ | ダブルレンジ | JH-S9Z11 | オープン | 2.5kW | DC250V(低電圧時140V) | DC80~350V(低電圧時40~175V) | 93.5% | 35dB以下 | 560×408×177 | 24.0kg | ○ | 2 | ○ | 屋外用 | → |
シャープ | ダブルレンジ | JH-S1Z11P | オープン | 2.5kW | DC250V(低電圧時140V) | DC80~380V(低電圧時40~175V) | 93.5% | 35dB以下 | 666×429×201 | 22.0kg | ○ | 2 | ○ | 屋外用 | → |
シャープ | ダブルレンジ | JH-L9Z12 | オープン | 3.5kW | DC250V(低電圧時140V) | DC80~350V(低電圧時40~175V) | 93.0% | 41dB以下 | 637×408×177 | 27.0kg | ○ | 3 | ○ | 屋外用 | → |
シャープ | ダブルレンジ | JH-L1Z12P | オープン | 3.5kW | DC250V(低電圧時140V) | DC80~380V(低電圧時40~175V) | 93.5% | 41dB以下 | 666×429×201 | 25.0kg | ○ | 3 | ○ | 屋外用 | → |
ソーラーフロンティア | - | SPC2703 | オープン | 2.7kW | - | DC90~380V | 94.5% | - | 490×270×156 | 13.0kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
ソーラーフロンティア | - | SPC4003 | オープン | 4.0kW | - | DC90~380V | 94.5% | - | 490×270×156 | 14.0kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
ソーラーフロンティア | - | SPC5503 | オープン | 5.5kW | - | DC90~380V | 94.5% | - | 580×280×162 | 18.5kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
東芝 | - | TPV-PCS0300B | 262,500円 | 3.0kW | DC250V | DC60~370V | 95.0% | - | 460×280×131 | 13.5kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
東芝 | - | TPV-PCS0400B | 304,500円 | 4.0kW | DC250V | DC60~370V | 95.0% | - | 460×280×131 | 13.5kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
東芝 | - | TPV-PCS0550B | 420,000円 | 5.5kW | DC240V | DC60~370V | 95.0% | - | 550×280×161 | 18.0kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
長州産業 | - | PCS-40Z2 | 312,900円 | 4.0kW | DC250V | DC0~370V | 95.0% | - | 460×280×131 | 13.5kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
長州産業 | - | PCS-55Z2 | 430,500円 | 5.5kW | DC250V | DC0~370V | 95.0% | - | 550×280×161 | 18.0kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
パナソニック | - | VBPC340 | 309,750円 | 4.0kW | DC250V | DC70~380V | 95.0% | - | 518×280×145 | 15.5kg | ○ | 4 | ○ | 屋内用 | → |
パナソニック | - | VBPC355 | 420,000円 | 5.5kW | DC250V | DC70~380V | 95.0% | - | 620×280×155 | 19.0kg | ○ | 5 | ○ | 屋内用 | → |
パナソニック | - | VBPC227A3 | 231,000円 | 2.7kW | DC250V | DC70~380V | 95.5% | - | 490×270×156 | 14.0kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
パナソニック | - | VBPC240A6 | 309,750円 | 4.0kW | DC250V | DC70~380V | 95.0% | - | 490×270×156 | 14.0kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
パナソニック | - | VBPC255A3 | 420,000円 | 5.5kW | DC250V | DC70~380V | 95.0% | - | 580×280×162 | 18.5kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
ホンダソルテック | - | HEP040S | 225,750円 | 4.0kW | DC250V | DC0~380V | 94.5% | - | 490×270×156 | 14.3kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
ホンダソルテック | - | HEP055S | 346,500円 | 5.5kW | DC250V | DC0~380V | 94.5% | - | 580×280×162 | 18.5kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
三菱電機 | - | PV-PS18GA | 273,000円 | 1.8kW | DC234V | DC50~350V | 93.5% | 36dB以下 | 520×340×160 | 16.7kg | - | 2 | ○ | 屋外・屋内兼用 | → |
三菱電機 | - | PV-PN30G | 299,250円 | 3.0kW | DC250V | DC115~380V | 95.5% | 36dB以下 | 430×240×140 | 14.4kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
三菱電機 | - | PV-PN40G | 367,500円 | 4.0kW | DC245V | DC50~380V | 97.5% | 30dB以下 | 460×240×140 | 14.7kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
三菱電機 | - | PV-PN55G | 525,000円 | 5.5kW | DC245V | DC50~380V | 96.5% | 30dB以下 | 635×240×165 | 22.7kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
LIXILエナジー | - | YLE-TL27A2 | 220,000円 | 2.7kW | DC250V | DC70~380V | 94.5% | - | 490×270×156 | 13.0kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
LIXILエナジー | - | YLE-TL40A5 | 295,000円 | 4.0kW | DC250V | DC70~380V | 94.5% | - | 490×270×156 | 14.0kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
LIXILエナジー | - | YLE-TL55A3 | 400,000円 | 5.5kW | DC250V | DC70~380V | 94.5% | - | 580×280×162 | 18.5kg | ○ | 1 | - | 屋内用 | → |
*1 シャープ製パワーコンディショナの場合、自立運転用コンセントがオプション扱いになっている場合がある。
(2012年7月末調査)
(2013/2/20 公開)
更新履歴