この記事より新しいソーラー・パネルの比較表が公開されています。以下のリンクからご参照ください。 |
メーカー | シリーズ | 型名 | セル種類 | 価格(税込) | 最大出力 | ワット単価 | 外形寸法(W×D×H) | 出力/面積 | 変換効率 | 重量 | 対応屋根 | 商品ページ |
京セラ | SAMURAI | SD46X-QPS-B | 多結晶 | 28,980円 | 46W | 630円/W | 1015.5×345×8mm | 131W/m2 | 未公表 | 3.9kg | 切妻/寄棟 | → |
京セラ | SAMURAI | SD62X-QPS-B | 多結晶 | 39,060円 | 62W | 630円/W | 1354×345×8mm | 133W/m2 | 未公表 | 5.1kg | 切妻/寄棟 | → |
京セラ | ECONOROOTS | RD183X-QP-R | 多結晶 | 111,510円 | 183W | 609円/W | 1338×1012×36mm | 135W/m2 | 未公表 | 16.5kg | 切妻/寄棟 | → |
京セラ | ECONOROOTS | KD183X-QPE-S | 多結晶 | 111,510円 | 183W | 609円/W | 1341×990×36mm | 138W/m2 | 未公表 | 16.5kg | 陸屋根 | → |
京セラ | ヘイバーン | EH53T-02 | 多結晶 | オープン | 53W | - | 1528×280×29mm | 124W/m2 | 未公表 | 6.5kg | 平板瓦一体 | → |
京セラ | ヘイバーン | EH42T-02 | 多結晶 | オープン | 42W | - | 1222×280×29mm | 123W/m2 | 未公表 | 5.3kg | 平板瓦一体 | → |
サンテックパワー | On The Roof | STP190S-24/Ad+ | 単結晶 | オープン | 190W | - | 1580×808×35mm | 149W/m2 | 14.9% | 15.5kg | 切妻/寄棟 | → |
サンテックパワー | On The Roof | STP185S-24/Adb+ | 単結晶 | オープン | 185W | - | 1580×808×35mm | 145W/m2 | 14.5% | 15.5kg | 切妻/寄棟 | → |
サンテックパワー | On The Roof | STP095S-12/Jd+ | 単結晶 | オープン | 95W | - | 818×808×35mm | 144W/m2 | 14.4% | 7.8kg | 切妻/寄棟 | → |
サンテックパワー | On The Roof | STP090S-12/Jdb+ | 単結晶 | オープン | 90W | - | 818×808×35mm | 136W/m2 | 13.6% | 7.8kg | 切妻/寄棟 | → |
サンテックパワー | Just Roof | MSZ-85ST/SS/SS-S1 | 単結晶 | オープン | 85W | - | 903×930×33mm | 101W/m2 | 10.1% | 10.0kg | 建材一体型 | → |
三洋電機 | HIT太陽電池 | HIP-210NKH5 | HIT | 150,150円 | 210W | 715円/W | 1580×812×35mm | 164W/m2 | 16.4% | 15.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三洋電機 | HIT太陽電池 | HIP-210BKH5 | HIT | 150,150円 | 210W | 715円/W | 1424×894×35mm | 165W/m2 | 16.5% | 15.5kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三洋電機 | HIT太陽電池 | HIP-200BK1 | HIT | 143,850円 | 200W | 719円/W | 1319×894×35mm | 170W/m2 | 17.0% | 14.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
シャープ | ND | ND-160BW | 多結晶 | 73,710円 | 160W | 461円/W | 1165×990×46mm | 135W/m2 | 13.6% | 14.5kg | 切妻/寄棟 | → |
シャープ | ND | ND-191AV | 多結晶 | 99,330円 | 191W | 520円/W | 1318×1004×46mm | 144W/m2 | 14.4% | 16kg | 切妻/陸屋根 | → |
シャープ | ND | ND-160AV | 多結晶 | 79,380円 | 160W | 496円/W | 1165×990×46mm | 139W/m2 | 13.9% | 14.5kg | 切妻/陸屋根 | → |
シャープ | ND | ND-153AU | 多結晶 | 72,450円 | 153W | 474円/W | 1165×990×46mm | 133W/m2 | 13.3% | 14.5kg | 切妻/陸屋根 | → |
シャープ | ND寄棟 | ND-114CW | 多結晶 | 59,430円 | 114W | 521円/W | 990×856×46mm | 135W/m2 | 13.5% | 11kg | 切妻/寄棟 | → |
シャープ | ND寄棟 | ND-061LW/RW | 多結晶 | 43,050円 | 60.5W | 712円/W | 990×856×46mm(台形) | - | 10.1% | 8.5kg | 寄棟 | → |
シャープ | ND寄棟 | ND-114CV | 多結晶 | 63,840円 | 114W | 560円/W | 990×856×46mm | 135W/m2 | 13.5% | 11.0kg | 切妻/寄棟 | → |
シャープ | ND寄棟 | ND-061LV/RV | 多結晶 | 46,410円 | 60.5W | 767円/W | 990×856×46mm(台形) | - | 10.1% | 8.5kg | 寄棟 | → |
シャープ | NE寄棟 | ND-142CU | 多結晶 | 70,560円 | 142W | 497円/W | 1165×990×46mm | 135W/m2 | 13.5% | 14.5kg | 寄棟 | → |
シャープ | NE寄棟 | ND-071LU/RU | 多結晶 | 48,720円 | 71W | 686円/W | 1165×990×46mm(台形) | - | 9.4% | 10.5kg | 寄棟 | → |
シャープ | 平板瓦一体型 | NE-53K1R | 多結晶 | オープン | 52.5W | - | 1535×280×29.7mm | 122W/m2 | 未公表 | 7.8kg | 平板瓦一体 | → |
シャープ | 平板瓦一体型 | NE-38K1R | 多結晶 | オープン | 38W | - | 1228×280×29.7mm | 111W/m2 | 未公表 | 6.5kg | 平板瓦一体 | → |
ソーラーフロンティア | - | SC85-RT-A | CIS薄膜 | 50,820円 | 85W | 598円/W | 671×1235×23mm | 103W/m2 | 未公表 | 11.5kg | 切妻/寄棟 | → |
ソーラーフロンティア | - | SC85-A | CIS薄膜 | 50,820円 | 85W | 598円/W | 641×1235×35mm | 107W/m2 | 未公表 | 12.4kg | 陸屋根 | → |
ソーラーフロンティア | - | SC80-RT-A | CIS薄膜 | 47,880円 | 80W | 599円/W | 671×1235×23mm | 97W/m2 | 未公表 | 11.5kg | 切妻/寄棟 | → |
ソーラーフロンティア | - | SC80-A | CIS薄膜 | 47,880円 | 80W | 599円/W | 641×1235×35mm | 101W/m2 | 未公表 | 12.4kg | 陸屋根 | → |
東芝 | - | SPR-210N-WHT-J | 単結晶 | 147,000円 | 210W | 700円/W | 1559×798×46mm | 169W/m2 | 16.9% | 15.0kg | 切妻/寄棟 | → |
長州産業 | A1 | CS-150A1 | 多結晶 | 90,615円 | 150W | 604円/W | 1634×668×40mm | 137W/m2 | 未公表 | 13.5kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
長州産業 | A1 | CS-145A1 | 多結晶 | 87,570円 | 145W | 604円/W | 1634×668×40mm | 133W/m2 | 未公表 | 13.5kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
長州産業 | A1 | CS-200A1 | 多結晶 | 118,650円 | 200W | 593円/W | 1476×984×40mm | 138W/m2 | 未公表 | 17.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
長州産業 | A1 | CS-195A1 | 多結晶 | 115,605円 | 195W | 593円/W | 1476×984×40mm | 134W/m2 | 未公表 | 17.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
長州産業 | NKH | CS-210NKH5 | HIT | 150,150円 | 210W | 715円/W | 1580×812×35mm | 164W/m2 | 16.4% | 15.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
長州産業 | NKH | CS-205NKH5-3 | HIT | 147,000円 | 205W | 717円/W | 1580×812×35mm | 160W/m2 | 16.0% | 15.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
長州産業 | NK | CS-190NK5 | HIT | 139,650円 | 190W | 735円/W | 1453×812×35mm | 161W/m2 | 16.1% | 14.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
ホンダソルテック | - | HEM125PCA | CIGS薄膜 | 60,375円 | 125W | 483円/W | 1417×791×37mm | 112W/m2 | 未公表 | 14.3kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
ホンダソルテック | - | HEM115PCA | CIGS薄膜 | 52,290円 | 115W | 455円/W | 1417×791×37mm | 103W/m2 | 未公表 | 14.3kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
ホンダソルテック | - | HEM125PA | CIGS薄膜 | 60,375円 | 125W | 483円/W | 1417×791×37mm | 112W/m2 | 未公表 | 14.3kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
ホンダソルテック | - | HEM115PA | CIGS薄膜 | 52,290円 | 115W | 455円/W | 1417×791×37mm | 103W/m2 | 未公表 | 14.3kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三菱電機 | 190W | PV-MX190HA | 多結晶 | 119,700円 | 190W | 630円/W | 1657×858×46mm | 134W/m2 | 未公表 | 17.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三菱電機 | 190W | PV-MX095HHA | 多結晶 | 65,835円 | 95W | 693円/W | 843×858×46mm | 131W/m2 | 未公表 | 9.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三菱電機 | 190W | PV-MX095HLA/RA | 多結晶 | 71,820円 | 95W | 756円/W | 1297×858×46mm(台形) | - | 未公表 | 11.0kg | 寄棟 | → |
三菱電機 | MXシリーズ | PV-MX185H | 多結晶 | 114,660円 | 185W | 620円/W | 1657×858×46 | 130W/m2 | 未公表 | 17.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三菱電機 | MXシリーズ | PV-MX0925HH | 多結晶 | 63,105円 | 92.5W | 682円/W | 843×858×46mm | 128W/m2 | 未公表 | 9.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三菱電機 | MXシリーズ | PV-MX0925HL/HR | 多結晶 | 68,985円 | 92.5W | 746円/W | 1297×858×46mm(台形) | - | 未公表 | 11.0kg | 寄棟 | → |
(2010年4月末調査)
(2010/4/27公開)