メーカー | シリーズ | 型名 | セル種類 | 価格(税込) | 最大出力 | ワット単価 | 外形寸法(W×D×H) | 重量< | 出力/面積 | 変換効率 | 対応屋根 | 商品ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスパワー | - | SCS-M110AA | 多結晶 | オープン | 110W | - | 1338×684×45mm | 11kg | 120W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
エスパワー | - | SCS-M120AA | 多結晶 | オープン | 120W | - | 1338×684×45mm | 11kg | 131W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
エスパワー | - | SCS-M170AA | 多結晶 | オープン | 170W | - | 1338×1000×45mm | 16.0kg | 127W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
エスパワー | - | SCS-M180AA | 多結晶 | オープン | 180W | - | 1338×1000×45mm | 16.0kg | 134W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
カナディアン・ソーラー | CS5A | CS5A-190M (bf) | 単結晶 | 121,695円 | 190W | 640.5円/W | 1595×801×40mm | 15.5kg | 149W/m2 | 14.9% | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
カナディアン・ソーラー | CS5A | CS5A-180M (ab) | 単結晶 | 113,400円 | 180W | 630円/W | 1595×801×40mm | 15.5kg | 141W/m2 | 14.1% | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
カネカ | VISOLA | M-HS190 | 薄膜シリコンハイブリッド | オープン | 19W | - | 1000×280×-mm | 5.3kg | 68W/m2 | 未公表 | 瓦一体型 | → |
カネカ | SOLTILEX | J-AV330 | 薄膜シリコンハイブリッド | オープン | 33W | - | 1000×364×-mm | 5.5kg | 91W/m2 | 未公表 | スレート瓦専用 | → |
カネカ | GRANSOLA | U-NB110 | 薄膜シリコンハイブリッド | オープン | 110W | - | 1240×1008×40mm | 18.3kg | 88W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟 | → |
カネカ | GRANSOLA | U-NA110 | 薄膜シリコンハイブリッド | オープン | 110W | - | 1210×1008×40mm | 18.3kg | 90W/m2 | 未公表 | 陸屋根 | → |
京セラ | SAMURAI | KJ46P-3CSCA | 多結晶 | 26,796円 | 46W | 583円/W | 1015.5×345×8mm | 3.9kg | 131W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟 | → |
京セラ | SAMURAI | KJ62P-3CSCA | 多結晶 | 36,120円 | 62W | 583円/W | 1354×345×8mm | 5.1kg | 133W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟 | → |
京セラ | SAMURAI | KJ775P-3CSCA | 多結晶 | 45,150円 | 77.5W | 583円/W | 1692.5×345×8mm | 6.3kg | 133W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟 | → |
京セラ | エコノルーツ タイプU | KJ186P-3CUCA | 多結晶 | 93,744円 | 186W | 504円/W | 1338×990×46mm | 16.5kg | 140W/m2 | 15.9% | 切妻 | → |
京セラ | エコノルーツ タイプR | KJ192P-3CRCA | 多結晶 | 100,800円 | 192W | 525円/W | 1338×1012×36mm | 16.5kg | 142W/m2 | 16.4% | 切妻 | → |
京セラ | エコノルーツ タイプR | KJ186P-3CRCA | 多結晶 | 97,650円 | 186W | 525円/W | 1338×1012×36mm | 16.5kg | 137W/m2 | 15.9% | 切妻 | → |
京セラ | エコノルーツ タイプR | KJ183P-3CRCA | 多結晶 | オープン | 183W | - | 1338×1012×36mm | 16.5kg | 135W/m2 | 15.9% | 切妻 | → |
京セラ | エコノルーツ タイプG | KJ192P-3CRCA | 多結晶 | 100,800円 | 192W | 525円/W | 1338×1012×36mm | 16.5kg | 142W/m2 | 16.4% | 陸屋根 | → |
京セラ | エコノルーツ タイプG | KJ186P-3CRCA | 多結晶 | 97,650円 | 186W | 525円/W | 1338×1012×36mm | 16.5kg | 137W/m2 | 15.9% | 陸屋根 | → |
京セラ | ヘイバーン | KJ61P-4AYCB | 多結晶 | オープン | 61W | - | 1833×381.3×40.7mm | 8.0kg | 85W/m2 | 未公表 | 平板瓦一体 | → |
京セラ | ヘイバーン | KJ50P-4AYCB | 多結晶 | オープン | 50W | - | 1527.5×381.3×40.7mm | 6.7kg | 86W/m2 | 未公表 | 平板瓦一体 | → |
京セラ | ヘイバーン | KJ39P-4AYCB | 多結晶 | オープン | 39W | - | 1222×381.3×40.7mm | 5.4kg | 84W/m2 | 未公表 | 平板瓦一体 | → |
サンテックパワー | On The Roof | STP190S-24/Ad+ | 単結晶 | 133,665円 | 190W | 704円/W | 1580×808×35mm | 15.5kg | 149W/m2 | 14.9% | 切妻/寄棟 | → |
サンテックパワー | On The Roof | STP185S-24/Ad+ | 単結晶 | 130,147円 | 185W | 703円/W | 1580×808×35mm | 15.5kg | 145W/m2 | 14.5% | 切妻/寄棟 | → |
サンテックパワー | On The Roof | STP095S-12/Jd+ | 単結晶 | 86,782円 | 95W | 913円/W | 818×808×35mm | 7.8kg | 144W/m2 | 14.4% | 切妻/寄棟 | → |
サンテックパワー | On The Roof Black Label | STP190S-24/Adb+ | 単結晶 | 119,700円 | 190W | 630円/W | 1580×808×35mm | 15.5kg | 149W/m2 | 14.9% | 切妻/寄棟 | → |
サンテックパワー | On The Roof Black Label | STP185S-24/Adb+ | 単結晶 | 116,550円 | 185W | 630円/W | 1580×808×35mm | 15.5kg | 145W/m2 | 14.5% | 切妻/寄棟 | → |
サンテックパワー | On The Roof Black Label | STP180S-24/Adb+ | 単結晶 | 113,400円 | 180W | 630円/W | 1580×808×35mm | 15.5kg | 141W/m2 | 14.1% | 切妻/寄棟 | → |
サンテックパワー | On The Roof Black Label | STP090S-12/Jdb+ | 単結晶 | 82,215円 | 90W | 914円/W | 818×808×35mm | 7.8kg | 136W/m2 | 13.6% | 切妻/寄棟 | → |
サンテックパワー | Just Roof | MSZ-85ST/SS/SS-S1 | 単結晶 | オープン | 85W | - | 903×930×33mm | 10.0kg | 101W/m2 | 10.1% | 建材一体型 | → |
三洋電機 | N | HIT-N230SJ13/SJ16 | HIT | 166,950円 | 230W | 726円/W | 1580×812×35mm | 15.0kg | 179W/m2 | 17.9% | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三洋電機 | NKH | HIP-215NKH5 | HIT | 156,450円 | 215W | 728円/W | 1580×812×35mm | 15.0kg | 168W/m2 | 16.8% | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三洋電機 | B | HIT-B205J01 | HIT | 149,100円 | 205W | 727円/W | 1319×894×35mm | 14.0kg | 174W/m2 | 17.4% | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三洋電機 | B | HIT-B200J01 | HIT | 143,850円 | 200W | 719円/W | 1319×894×35mm | 14.0kg | 170W/m2 | 17.0% | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
シャープ | 高効率単結晶 | NQ-190AA | 単結晶 | 106,890円 | 190W | 563円/W | 1165×990×46mm | 14.5kg | 165W/m2 | 16.5% | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
シャープ | 高効率単結晶 | NQ-135AA | 単結晶 | 79,800円 | 135W | 591円/W | 990×856×46mm | 11.0kg | 159W/m2 | 15.9% | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
シャープ | ルーフィット設計仕様 | ND-160BA | 多結晶 | 71,610円 | 160W | 448円/W | 1165×990×46mm | 14.5kg | 139W/m2 | 13.9% | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
シャープ | ルーフィット設計仕様 | ND-114CA | 多結晶 | 58,800円 | 114W | 516円/W | 856×990×46mm | 11kg | 135W/m2 | 13.5% | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
シャープ | ルーフィット設計仕様 | ND-061LA/RA | 多結晶 | 40,320円 | 60.5W | 666円/W | 856×990×46mm(台形) | 8.5kg | -W/m2 | 10.1% | 寄棟 | → |
シャープ | 高効率多結晶 | ND-170AA | 多結晶 | 79,380円 | 170W | 466円/W | 1165×990×46mm | 14.5kg | 144W/m2 | 14.7% | 切妻/陸屋根 | → |
シャープ | 高効率多結晶 | ND-165AA | 多結晶 | 75,810円 | 165W | 459円/W | 1165×990×46mm | 14.5kg | 141W/m2 | 14.3% | 切妻/陸屋根 | → |
シャープ | 高効率多結晶 | ND-163AA | 多結晶 | 74,340円 | 163W | 456円/W | 1165×990×46mm | 14.5kg | 139W/m2 | 14.1% | 切妻/陸屋根 | → |
シャープ | 高効率多結晶 | ND-156AA | 多結晶 | 73,710円 | 156W | 473円/W | 1165×990×46mm | 14.5kg | 133W/m2 | 13.5% | 切妻/陸屋根 | → |
シャープ | 平板瓦一体型 | NE-53K1RA | 多結晶 | オープン | 52.5W | - | 1535×280×29.7mm | 7.8kg | 122W/m2 | 未公表 | 平板瓦一体 | → |
シャープ | 平板瓦一体型 | NE-38K1RA | 多結晶 | オープン | 38W | - | 1228×280×29.7mm | 6.5kg | 111W/m2 | 未公表 | 平板瓦一体 | → |
ソーラーフロンティア | - | SF150-K | CIS薄膜 | 91,350円 | 150W | 609円/W | 1257×977×35mm | 20.0kg | 122W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
ソーラーフロンティア | - | SF145-K | CIS薄膜 | 84,000円 | 145W | 579円/W | 1257×977×35mm | 20.0kg | 118W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
ソーラーフロンティア | - | SFL95-C | CIS薄膜 | 53,340円 | 95W | 561円/W | 1235×641×35mm | 12.5kg | 120W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
ソーラーフロンティア | - | SFL90-C | CIS薄膜 | 48,195円 | 90W | 536円/W | 1235×641×35mm | 12.5kg | 114W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
ソーラーフロンティア | - | SFL95-RT-C | CIS薄膜 | 53,340円 | 95W | 561円/W | 1235×641×35mm | 11.5kg | 120W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟 | → |
ソーラーフロンティア | - | SFL90-RT-C | CIS薄膜 | 48,195円 | 90W | 599円/W | 1235×641×35mm | 11.5kg | 118W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟 | → |
東芝 | - | SPR-240NE-WHT-J | 単結晶 | 176,400円 | 240W | 735円/W | 1559×798×46mm | 15.0kg | 193W/m2 | 19.3% | 切妻/寄棟 | → |
東芝 | - | SPR-210N-WHT-J | 単結晶 | 147,000円 | 210W | 700円/W | 1559×798×46mm | 15.0kg | 169W/m2 | 16.9% | 切妻/寄棟 | → |
長州産業 | B1 | CS-155B1 | 単結晶 | 96,810円 | 155W | 625円/W | 1634×668×40mm | 13.5kg | 142W/m2 | 14.2% | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
長州産業 | B1 | CS-215B1 | 単結晶 | 134,400円 | 215W | 625円/W | 1476×984×40mm | 17.0kg | 148W/m2 | 14.8% | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
長州産業 | A1 | CS-150A1 | 多結晶 | 90,615円 | 150W | 604円/W | 1634×668×40mm | 13.5kg | 137W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
長州産業 | A1 | CS-145A1 | 多結晶 | 87,570円 | 145W | 604円/W | 1634×668×40mm | 13.5kg | 133W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
長州産業 | A1 | CS-200A1 | 多結晶 | 118,650円 | 200W | 593円/W | 1476×984×40mm | 17.0kg | 138W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
長州産業 | A1 | CS-195A1 | 多結晶 | 115,605円 | 195W | 593円/W | 1476×984×40mm | 17.0kg | 134W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
長州産業 | - | CS-N230SJ13 | HIT | 166,950円 | 230W | 726円/W | 1580×812×35mm | 15.0kg | 179W/m2 | 17.9% | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
長州産業 | - | CS-190NK5 | HIT | 139,650円 | 190W | 735円/W | 1453×812×35mm | 14.0kg | 161W/m2 | 16.1% | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
パナソニック | HIT230 | MD-HH230T | HIT | 166,950円 | 230W | 726円/W | 1580×812×35mm | 15.0kg | 179W/m2 | 17.9% | 切妻/寄棟 | → |
パナソニック | HIT215 | MD-HH215T | HIT | 156,450円 | 215W | 728円/W | 1580×812×35mm | 15.0kg | 168W/m2 | 16.8% | 切妻/寄棟 | → |
パナソニック | HIT210 | MD-HH210T | HIT | 150,150円 | 210W | 715円/W | 1580×812×35mm | 15.0kg | 164W/m2 | 16.4% | 切妻/寄棟 | → |
パナソニック | 154 | MD-PH154T | 多結晶 | 92,400円 | 154W | 600円/W | 1313×866×35mm | 13.0kg | 135W/m2 | 13.5% | 切妻/寄棟 | → |
ホンダソルテック | - | HEM130PCB | CIGS薄膜 | 62,790円 | 130W | 483円/W | 1417×791×37mm | 14.3kg | 116W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
ホンダソルテック | - | HEM125PCB | CIGS薄膜 | 60,375円 | 125W | 483円/W | 1417×791×37mm | 14.3kg | 112W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
ホンダソルテック | - | HEM120PCB | CIGS薄膜 | 54,495円 | 120W | 454円/W | 1417×791×37mm | 14.3kg | 107W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三菱電機 | 210W | PV-MA2100C | 単結晶 | 149,940円 | 210W | 714円/W | 1657×858×46mm | 17.0kg | 148W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三菱電機 | 210W | PV-MA1050HC | 単結晶 | 74,970円 | 100W | 714円/W | 843×858×46mm | 9.0kg | 145W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三菱電機 | 210W | PV-MA1050LC/RC | 単結晶 | 74,970円 | 100W | 714円/W | 1297×858×46mm(台形) | 11.0kg | -W/m2 | 未公表 | 寄棟 | → |
三菱電機 | 200W | PV-MA2000B | 単結晶 | 134,400円 | 200W | 672円/W | 1657×858×46mm | 17.0kg | 141W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三菱電機 | 200W | PV-MA1000HB | 単結晶 | 72,765円 | 100W | 728円/W | 843×858×46mm | 9.0kg | 138W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三菱電機 | 200W | PV-MA1000LB/RB | 単結晶 | 79,380円 | 100W | 794円/W | 1297×858×46mm(台形) | 11.0kg | -W/m2 | 未公表 | 寄棟 | → |
三菱電機 | 190W | PV-MX190HA-C | 多結晶 | 119,700円 | 190W | 630円/W | 1657×858×46mm | 17.0kg | 134W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三菱電機 | 190W | PV-MX095HHA-C | 多結晶 | 59,850円 | 95W | 630円/W | 843×858×46mm | 9.0kg | 131W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三菱電機 | 190W | PV-MX095HLA-C/HRA-C | 多結晶 | 59,850円 | 95W | 630円/W | 1297×858×46mm(台形) | 11.0kg | -W/m2 | 未公表 | 寄棟 | → |
三菱電機 | 185W | PV-MX185HA-C | 多結晶 | 110,775円 | 185W | 599円/W | 1657×858×46mm | 17.0kg | 130W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三菱電機 | 185W | PV-MX0925HHA-C | 多結晶 | 55,440円 | 92.5W | 599円/W | 843×858×46mm | 9.0kg | 128W/m2 | 未公表 | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三菱電機 | 185W | PV-MX0925HLA-C/HRA-C | 多結晶 | 55,440円 | 92.5W | 599円/W | 1297×858×46mm(台形) | 11.0kg | -W/m2 | 未公表 | 寄棟 | → |
LIXILエナジー | - | SLE190S-24/Adb+ | 単結晶 | 111,000円 | 190W | 584円/W | 1580×808×35mm | 15.5kg | 149W/m2 | 14.90% | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
LIXILエナジー | - | SLE090S-12/Jdb+ | 単結晶 | 60,000円 | 90W | 667円/W | 818×808×35mm | 7.8kg | 136W/m2 | 13.60% | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
(2011/10/14 公開)