この記事より新しいソーラー・パネルの比較表が公開されています。以下のリンクからご参照ください。 |
太陽光発電モジュール(ソーラー・パネル)は、太陽の光エネルギーを電気エネルギーに変換する太陽光発電システムの中でもっとも重要なパーツです。複数メーカーの太陽光発電システムを取り扱っている設置事業者の場合、屋根の形状や広さなどから最適なメーカーの太陽光発電モジュールを選択し、それに合わせてパワーコンディショナなどを組み合わせていくケースが多いようです。
太陽光発電モジュールを選択するうえで、その仕様を比較・検討することは大切です。そこで、ここでは2010年9月末時点の主な太陽光発電モジュールの基本仕様をまとめました。太陽光発電モジュールを選択するうえでの参考にしてください。なお、以下に仕様表を見るために重要なポイントを解説します。
太陽光発電モジュールが発電できる電力の最大値を最大出力といいます。下表のように製品によって、1つのモジュールで30W~215W程度の最大出力(発電出力)が得られます。実際の設置では、複数枚のモジュールを接続することになります(これはアレイ=arrayと呼ばれます)。たとえば、最大出力180Wのモジュールを20枚接続したアレイなら、最大出力は 180W×20=3600W=3.6kWとなります。多数のモジュールを設置すれば、それだけ最大出力は増え、発電量は増えます。ただし多数のモジュールを設置するには、屋根にそれだけの面積が必要になります。
単位面積あたりの最大出力を示すものです。出力(W)/面積(平方m)の1000分の1の値と同等です。変換効率が高い(値が大きい)太陽光発電モジュールは、小さな面積でも大きな出力が得られることになります。屋根の面積が小さくても、変換効率が高い太陽光発電モジュールを選べば、より大きな出力を得られるわけです。
ただし変換効率は、特定の条件下で計測した値のため、実際の設置環境や気象条件などによっては、カタログ的には変換効率が高い製品よりも、低い製品の方が多く発電するケースもあります。非常に気になる数値ではありますが、カタログ値ばかりに固執しすぎるのは禁物です。
太陽光発電モジュールを選択する際、つい価格や変換効率に注目しがちですが、外形寸法も重要な選択ポイントとなります。外形寸法によっては、屋根のスペースを有効に使えない場合があるからです。大きな太陽光発電モジュールしかラインアップされていないメーカーの場合、屋根にスペースがあっても、モジュールがはみ出してしまうといった理由から、多くの枚数が置けないことがあります。一方、比較的小さな太陽電池モジュールならば、屋根のスペースに応じて、無駄がないようにパネルを配置できます。京セラのSAMRAIシリーズは、まさに小さな太陽電池モジュールを屋根のスペースに応じて設置可能とすることを目指した製品です。
屋根の形状や大きさによって、効率よく設置できる太陽電池モジュールの外形寸法は異なってきます。設置事業者に、異なる外形寸法の太陽光発電モジュールでシミュレーションしてもらうとよいでしょう。
メーカー | シリーズ | 型名 | セル種類 | 価格(税込 | 最大出力 | ワット単価 | 外形寸法(W×D×H) | 出力/面積 | 変換効率 | 重量 | 対応屋根 | 商品ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナディアン・ソーラー | - | CS5A-180M | 単結晶 | 113,400円 | 180W | 630円/W | 1595×801×40mm | 141W/m2 | 未公表 | 15.5kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
カナディアン・ソーラー | - | CS6A-180P | 多結晶 | 94,500円 | 180W | 525円/W | 1324×982×40mm | 138W/m2 | 未公表 | 16.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
京セラ | SAMURAI | SD46X-QPS-B | 多結晶 | 28,980円 | 46W | 630円/W | 1015.5×345×8mm | 131W/m2 | 未公表 | 3.9kg | 切妻/寄棟 | → |
京セラ | SAMURAI | SD62X-QPS-B | 多結晶 | 39,060円 | 62W | 630円/W | 1354×345×8mm | 133W/m2 | 未公表 | 5.1kg | 切妻/寄棟 | → |
京セラ | エコノルーツ タイプR | RD186X-QP-R | 多結晶 | 113,190円 | 186W | 609円/W | 1338×1012×36mm | 137W/m2 | 未公表 | 16.5kg | 切妻/寄棟 | → |
京セラ | エコノルーツ タイプR | RD183X-QP-R | 多結晶 | 111,510円 | 183W | 609円/W | 1338×1012×36mm | 135W/m2 | 未公表 | 16.5kg | 切妻/寄棟 | → |
京セラ | エコノルーツ タイプG | KD186X-QPE-S | 多結晶 | 113,190円 | 186W | 609円/W | 1341×990×36mm | 140W/m2 | 未公表 | 16.5kg | 陸屋根 | → |
京セラ | エコノルーツ タイプG | KD183X-QPE-S | 多結晶 | 111,510円 | 183W | 609円/W | 1341×990×36mm | 138W/m2 | 未公表 | 16.5kg | 陸屋根 | → |
京セラ | ヘイバーン | EH53T-02 | 多結晶 | オープン | 53W | - | 1528×280×29mm | 124W/m2 | 未公表 | 6.5kg | 平板瓦一体 | → |
京セラ | ヘイバーン | EH42T-02 | 多結晶 | オープン | 42W | - | 1222×280×29mm | 123W/m2 | 未公表 | 5.3kg | 平板瓦一体 | → |
サンテックパワー | On The Roof | STP190S-24/Ad+ | 単結晶 | 133,665円 | 190W | 704円/W | 1580×808×35mm | 149W/m2 | 14.9% | 15.5kg | 切妻/寄棟 | → |
サンテックパワー | On The Roof | STP185S-24/Ad+ | 単結晶 | 130,147円 | 185W | 703円/W | 1580×808×35mm | 145W/m2 | 14.5% | 15.5kg | 切妻/寄棟 | → |
サンテックパワー | On The Roof | STP095S-12/Jd+ | 単結晶 | 86,782円 | 95W | 913円/W | 818×808×35mm | 144W/m2 | 14.4% | 7.8kg | 切妻/寄棟 | → |
サンテックパワー | On The Roof Black Label | STP185S-24/Adb+ | 単結晶 | 116,550円 | 185W | 630円/W | 1580×808×35mm | 145W/m2 | 14.5% | 15.5kg | 切妻/寄棟 | → |
サンテックパワー | On The Roof Black Label | STP180S-24/Adb+ | 単結晶 | 113,400円 | 180W | 630円/W | 1580×808×35mm | 145W/m2 | 14.5% | 15.5kg | 切妻/寄棟 | → |
サンテックパワー | On The Roof Black Label | STP090S-12/Jdb+ | 単結晶 | 82,215円 | 90W | 914円/W | 818×808×35mm | 136W/m2 | 13.6% | 7.8kg | 切妻/寄棟 | → |
サンテックパワー | Just Roof | MSZ-85ST/SS/SS-S1 | 単結晶 | オープン | 85W | - | 903×930×33mm | 101W/m2 | 10.1% | 10.0kg | 建材一体型 | → |
三洋電機 | HIT太陽電池 | HIP-215NKH5 | HIT | 156,450円 | 215W | 728円/W | 1580×812×35mm | 168W/m2 | 16.8% | 15.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三洋電機 | HIT太陽電池 | HIP-210NKH5 | HIT | 150,150円 | 210W | 715円/W | 1580×812×35mm | 164W/m2 | 16.4% | 15.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三洋電機 | HIT太陽電池 | HIP-210BKH5 | HIT | 150,150円 | 210W | 715円/W | 1424×894×35mm | 165W/m2 | 16.5% | 15.5kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三洋電機 | HIT太陽電池 | HIP-200BK1 | HIT | 143,850円 | 200W | 719円/W | 1319×894×35mm | 170W/m2 | 17.0% | 14.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
シャープ | ND | ND-191AW | 多結晶 | 92,190円 | 191W | 483円/W | 1318×1004×46mm | 144W/m2 | 14.4% | 16.0kg | 切妻 | → |
シャープ | ND | ND-163AW | 多結晶 | 75180円 | 163W | 461円/W | 1165×990×46mm | 141W/m2 | 14.1% | 14.5kg | 切妻/陸屋根 | → |
シャープ | ND | ND-160AW | 多結晶 | 73,710円 | 160W | 461円/W | 1165×990×46mm | 139W/m2 | 13.9% | 14.5kg | 切妻/陸屋根 | → |
シャープ | ND | ND-153AW | 多結晶 | 67,200円 | 153W | 439円/W | 1165×990×46mm | 133W/m2 | 13.3% | 14.5kg | 切妻/陸屋根 | → |
シャープ | ND | ND-160BW | 多結晶 | 73,710円 | 160W | 461円/W | 1165×990×46mm | 139W/m2 | 13.9% | 14.5kg | 切妻/寄棟 | → |
シャープ | ND | ND-114CW | 多結晶 | 59,430円 | 114W | 521円/W | 990×856×46mm | 135W/m2 | 13.5% | 11kg | 切妻/寄棟 | → |
シャープ | ND | ND-061LW/RW | 多結晶 | 43,050円 | 60.5W | 712円/W | 990×856×46mm(台形) | - | 10.1% | 8.5kg | 寄棟 | → |
シャープ | ND | ND-114CV | 多結晶 | 63,840円 | 114W | 560円/W | 990×856×46mm | 135W/m2 | 13.5% | 11.0kg | 切妻/寄棟 | → |
シャープ | ND | ND-061LV/RV | 多結晶 | 46,410円 | 60.5W | 767円/W | 990×856×46mm(台形) | - | 10.1% | 8.5kg | 寄棟 | → |
シャープ | 平板瓦一体型 | NE-53K1R | 多結晶 | オープン | 52.5W | - | 1535×280×29.7mm | 122W/m2 | 未公表 | 7.8kg | 平板瓦一体 | → |
シャープ | 平板瓦一体型 | NE-38K1R | 多結晶 | オープン | 38W | - | 1228×280×29.7mm | 111W/m2 | 未公表 | 6.5kg | 平板瓦一体 | → |
ソーラーフロンティア | - | SC85-RT-A | CIS薄膜 | 50,820円 | 85W | 598円/W | 1235×671×23mm | 103W/m2 | 未公表 | 11.5kg | 切妻/寄棟 | → |
ソーラーフロンティア | - | SC85-A | CIS薄膜 | 50,820円 | 85W | 598円/W | 1235×641×35mm | 107W/m2 | 未公表 | 12.4kg | 陸屋根 | → |
ソーラーフロンティア | - | SC80-RT-A | CIS薄膜 | 47,880円 | 80W | 599円/W | 1235×671×23mm | 97W/m2 | 未公表 | 11.5kg | 切妻/寄棟 | → |
ソーラーフロンティア | - | SC80-A | CIS薄膜 | 47,880円 | 80W | 599円/W | 1235×641×35mm | 101W/m2 | 未公表 | 12.4kg | 陸屋根 | → |
東芝 | - | SPR-210N-WHT-J | 単結晶 | 147,000円 | 210W | 700円/W | 1559×798×46mm | 169W/m2 | 16.9% | 15.0kg | 切妻/寄棟 | → |
長州産業 | B1 | CS-155B1 | 単結晶 | 96,810円 | 155W | 625円/W | 1634×668×40mm | 142W/m2 | 14.2% | 13.5kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
長州産業 | B1 | CS-215B1 | 単結晶 | 134,400円 | 215W | 625円/W | 1476×984×40mm | 148W/m2 | 14.8% | 17.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
長州産業 | A1 | CS-150A1 | 多結晶 | 90,615円 | 150W | 604円/W | 1634×668×40mm | 137W/m2 | 未公表 | 13.5kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
長州産業 | A1 | CS-145A1 | 多結晶 | 87,570円 | 145W | 604円/W | 1634×668×40mm | 133W/m2 | 未公表 | 13.5kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
長州産業 | A1 | CS-200A1 | 多結晶 | 118,650円 | 200W | 593円/W | 1476×984×40mm | 138W/m2 | 未公表 | 17.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
長州産業 | A1 | CS-195A1 | 多結晶 | 115,605円 | 195W | 593円/W | 1476×984×40mm | 134W/m2 | 未公表 | 17.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
長州産業 | NKH | CS-210NKH5 | HIT | 150,150円 | 210W | 715円/W | 1580×812×35mm | 164W/m2 | 16.4% | 15.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
長州産業 | NKH | CS-205NKH5-3 | HIT | 147,000円 | 205W | 717円/W | 1580×812×35mm | 160W/m2 | 16.0% | 15.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
長州産業 | NK | CS-190NK5 | HIT | 139,650円 | 190W | 735円/W | 1453×812×35mm | 161W/m2 | 16.1% | 14.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
パナソニック | HIT215 | MD-HH215T | HIT | 156,450円 | 215W | 728円/W | 1580×812×35mm | 168W/m2 | 16.8% | 未公表 | 切妻/寄棟 | → |
パナソニック | HIT210 | MD-HH210T | HIT | 150,150円 | 210W | 715円/W | 1580×812×35mm | 164W/m2 | 16.4% | 未公表 | 切妻/寄棟 | → |
パナソニック | 183 | MD-PRK183M | 多結晶 | 124,950円 | 183W | 683円/W | 1338×1012×36mm | 135W/m2 | 13.5% | 未公表 | 切妻/寄棟 | → |
パナソニック | 183 | MD-PGK183M | 多結晶 | 124,950円 | 183W | 683円/W | 1341×990×36mm | 138W/m2 | 13.5% | 未公表 | 陸屋根 | → |
ホンダソルテック | - | HEM130PCA | CIGS薄膜 | 62,790円 | 130W | 483円/W | 1417×791×37mm | 116W/m2 | 未公表 | 14.3kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
ホンダソルテック | - | HEM120PCA | CIGS薄膜 | 54,495円 | 120W | 454円/W | 1417×791×37mm | 107W/m2 | 未公表 | 14.3kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
ホンダソルテック | - | HEM125PCA | CIGS薄膜 | 60,375円 | 125W | 483円/W | 1417×791×37mm | 112W/m2 | 未公表 | 14.3kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
ホンダソルテック | - | HEM115PCA | CIGS薄膜 | 52,290円 | 115W | 455円/W | 1417×791×37mm | 103W/m2 | 未公表 | 14.3kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三菱電機 | 200W | PV-MA2000B | 単結晶 | 134,400円 | 200W | 672円/W | 1657×858×46mm | 141W/m2 | 未公表 | 17.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三菱電機 | 200W | PV-MA1000HB | 単結晶 | 72,765円 | 100W | 728円/W | 843×858×46mm | 138W/m2 | 未公表 | 9.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三菱電機 | 200W | PV-MA1000LB/RB | 単結晶 | 79,380円 | 100W | 794円/W | 1297×858×46mm(台形) | - | 未公表 | 11.0kg | 寄棟 | → |
三菱電機 | 190W | PV-MX190HA | 多結晶 | 119,700円 | 190W | 630円/W | 1657×858×46mm | 134W/m2 | 未公表 | 17.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三菱電機 | 190W | PV-MX095HHA | 多結晶 | 65,835円 | 95W | 693円/W | 843×858×46mm | 131W/m2 | 未公表 | 9.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三菱電機 | 190W | PV-MX095HLA/RA | 多結晶 | 71,820円 | 95W | 756円/W | 1297×858×46mm(台形) | - | 未公表 | 11.0kg | 寄棟 | → |
三菱電機 | MX | PV-MX185H | 多結晶 | 114,660円 | 185W | 620円/W | 1657×858×46 | 130W/m2 | 未公表 | 17.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三菱電機 | MX | PV-MX0925HH | 多結晶 | 63,105円 | 92.5W | 682円/W | 843×858×46mm | 128W/m2 | 未公表 | 9.0kg | 切妻/寄棟/陸屋根 | → |
三菱電機 | MX | PV-MX0925HL/HR | 多結晶 | 68,985円 | 92.5W | 746円/W | 1297×858×46mm(台形) | - | 未公表 | 11.0kg | 寄棟 | → |
*1 三菱電機の200Wシリーズは2010年10月20日販売開始予定
(2010年9月末調査)
(2010/10/7公開)