ソーラー・パネルを選択するうえで、その仕様を比較・検討することは大切です。ここでは2011年9月末時点の主なソーラー・パネルの基本仕様をまとめました。ソーラー・パネルを選択するうえでの参考にしてください。なお、以下に仕様表を見るために重要なポイントを解説します。
ソーラー・パネルが発電できる電力の最大値を最大出力といいます。下表のように製品によって、1つのパネルで30W~240W程度の最大出力(発電出力)(→用語解説)が得られます。実際の設置では、複数枚のパネルを接続することになります。たとえば、最大出力180Wのパネルを20枚接続すれば、最大出力は 180W×20枚=3600W=3.6kWとなります。多数のパネルを設置すれば、それだけ発電量を増やすことができます。
ただし多数のパネルを設置するには、屋根にそれだけの面積が必要です。屋根が狭ければ、必然的に設置可能なパネル数は減ります。この場合は、単位面積あたりの発電効率(→用語解説)が高いソーラー・パネルを選択することで、狭い面積でもより多くの発電できるようになります。
ソーラー・パネルに使われているセル(→用語解説)には、素材や製法などによりいくつかの種類があります。素材にシリコンを用いたものが代表的ですが、ほかにも銅(Cu)/インジウム(In)/ガリウム(Ga)/セレン(Se)などの化合物半導体(CIS太陽電池→用語解説、CIGS太陽電池→用語解説)などを素材とする化合物系と呼ばれるものもあります。
これまで製造コストが単結晶シリコン型と比べて安価な多結晶シリコン型が、住宅用ソーラー・パネルでは主流でしたが、最近では発電効率が高い単結晶シリコン型を採用するメーカーが増えてきました。セルの種類とその特徴などについては、用語解説の「太陽電池」を参照してください。
単位面積あたりの最大出力を示すものです。出力(W)/面積(平方m)の1000分の1の値と同等です。変換効率が高い(値が大きい)ソーラー・パネルは、小さな面積でも大きな出力が得られることになります。屋根の面積が小さくても、変換効率が高いソーラー・パネルを選べば、より大きな出力を得られるわけです。
ただし変換効率は、特定の条件下で計測した値のため、実際の設置環境や気象条件などによっては、カタログ的には変換効率が高い製品よりも、低い製品の方が多く発電するケースもあります。非常に気になる数値ではありますが、カタログ値ばかりに固執しすぎるのは禁物です。
ソーラー・パネルを選択する際、つい価格や変換効率に注目しがちですが、外形寸法も重要な選択ポイントとなります。外形寸法によっては、屋根のスペースを有効に使えない場合があるからです。大きなサイズのソーラー・パネルしかラインアップされていないメーカーの場合、屋根にスペースがあっても、モジュールがはみ出してしまうといった理由から、多くの枚数が置けないことがあります。一方、比較的小さなソーラー・パネルならば、屋根のスペースに応じて、無駄がないようにパネルを配置できます。ただし、外形寸法の小さなパネルの場合、セルに対してフレームなどの余分なスペースの比率が大きくなることから、モジュール変換効率が低くなります。
屋根の形状や大きさによって、効率よく設置できるソーラー・パネルの外形寸法は異なってきますので、設置事業者に異なる外形寸法のパネルでシミュレーションしてもらうとよいでしょう。
海に近い場所や積雪が多い地域の場合、一般に販売されているソーラー・パネルの設置が制限されることがあります。海に近い場所では、金属などの腐食が進みやすくなる「塩害(→用語解説)」が起きるためです。また積雪の多い地域では、雪の重みでパネルが割れてしまう可能性があります。
メーカーによっては、このような塩害地域や積雪の多い地域向けに対策を施した製品をラインアップしています。海に近い場所や積雪が多い地域に住んでおり、太陽光発電システムの設置を検討している場合は、こうした対策製品によって設置可能かどうか確認するとよいでしょう。またメーカーによっては、一般向けであっても塩害や積雪に強い製品もあるので、一般の製品が利用できないかどうかもあわせて確認しましょう。
メーカー | 型名 | セル種類 | 価格(税込) | 最大出力 | 外形寸法 W×D×H(mm) | 重量 | 出力/面積 | 商品ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスパワー | SCS-M110AA | 多結晶 | オープン | 110W | 1338×684×45 | 11kg | 120W/m2 | → |
エスパワー | SCS-M120AA | 多結晶 | オープン | 120W | 1338×684×45 | 11kg | 131W/m2 | → |
エスパワー | SCS-M170AA | 多結晶 | オープン | 170W | 1338×1000×45 | 16.0kg | 127W/m2 | → |
エスパワー | SCS-M180AA | 多結晶 | オープン | 180W | 1338×1000×45 | 16.0kg | 134W/m2 | → |
カナディアン・ソーラー | CS5A-190M (bf) | 単結晶 | 121,695円 | 190W | 1595×801×40 | 15.5kg | 149W/m2 | → |
カナディアン・ソーラー | CS5A-180M (ab) | 単結晶 | 113,400円 | 180W | 1595×801×40 | 15.5kg | 141W/m2 | → |
カネカ | M-HS190 | 薄膜シリコンHV*3 | オープン | 19W | 1000×280×- | 5.3kg | 68W/m2 | → |
カネカ | J-AV330 | 薄膜シリコンHV*3 | オープン | 33W | 1000×364×- | 5.5kg | 91W/m2 | → |
カネカ | U-NB110 | 薄膜シリコンHV*3 | オープン | 110W | 1240×1008×40 | 18.3kg | 88W/m2 | → |
カネカ | U-NA110 | 薄膜シリコンHV*3 | オープン | 110W | 1210×1008×40 | 18.3kg | 90W/m2 | → |
京セラ | KJ46P-3CSCA | 多結晶 | 26,796円 | 46W | 1015.5×345×8 | 3.9kg | 131W/m2 | → |
京セラ | KJ62P-3CSCA | 多結晶 | 36,120円 | 62W | 1354×345×8 | 5.1kg | 133W/m2 | → |
京セラ | KJ775P-3CSCA | 多結晶 | 45,150円 | 77.5W | 1692.5×345×8 | 6.3kg | 133W/m2 | → |
京セラ | KJ186P-3CUCA | 多結晶 | 93,744円 | 186W | 1338×990×46 | 16.5kg | 140W/m2 | → |
京セラ | KJ192P-3CRCA | 多結晶 | 100,800円 | 192W | 1338×1012×36 | 16.5kg | 142W/m2 | → |
京セラ | KJ186P-3CRCA | 多結晶 | 97,650円 | 186W | 1338×1012×36 | 16.5kg | 137W/m2 | → |
京セラ | KJ183P-3CRCA | 多結晶 | オープン | 183W | 1338×1012×36 | 16.5kg | 135W/m2 | → |
京セラ | KJ192P-3CRCA | 多結晶 | 100,800円 | 192W | 1338×1012×36 | 16.5kg | 142W/m2 | → |
京セラ | KJ186P-3CRCA | 多結晶 | 97,650円 | 186W | 1338×1012×36 | 16.5kg | 137W/m2 | → |
京セラ | KJ61P-4AYCB | 多結晶 | オープン | 61W | 1833×381.3×40.7 | 8.0kg | 85W/m2 | → |
京セラ | KJ50P-4AYCB | 多結晶 | オープン | 50W | 1527.5×381.3×40.7 | 6.7kg | 86W/m2 | → |
京セラ | KJ39P-4AYCB | 多結晶 | オープン | 39W | 1222×381.3×40.7 | 5.4kg | 84W/m2 | → |
サンテックパワー | STP190S-24/Ad+ | 単結晶 | 133,665円 | 190W | 1580×808×35 | 15.5kg | 149W/m2 | → |
サンテックパワー | STP185S-24/Ad+ | 単結晶 | 130,147円 | 185W | 1580×808×35 | 15.5kg | 145W/m2 | → |
サンテックパワー | STP095S-12/Jd+ | 単結晶 | 86,782円 | 95W | 818×808×35 | 7.8kg | 144W/m2 | → |
サンテックパワー | STP190S-24/Adb+ | 単結晶 | 119,700円 | 190W | 1580×808×35 | 15.5kg | 149W/m2 | → |
サンテックパワー | STP185S-24/Adb+ | 単結晶 | 116,550円 | 185W | 1580×808×35 | 15.5kg | 145W/m2 | → |
サンテックパワー | STP180S-24/Adb+ | 単結晶 | 113,400円 | 180W | 1580×808×35 | 15.5kg | 141W/m2 | → |
サンテックパワー | STP090S-12/Jdb+ | 単結晶 | 82,215円 | 90W | 818×808×35 | 7.8kg | 136W/m2 | → |
サンテックパワー | MSZ-85ST/SS/SS-S1 | 単結晶 | オープン | 85W | 903×930×33 | 10.0kg | 101W/m2 | → |
三洋電機 | HIT-N230SJ13/SJ16 | HIT | 166,950円 | 230W | 1580×812×35 | 15.0kg | 179W/m2 | → |
三洋電機 | HIP-215NKH5 | HIT | 156,450円 | 215W | 1580×812×35 | 15.0kg | 168W/m2 | → |
三洋電機 | HIT-B205J01 | HIT | 149,100円 | 205W | 1319×894×35 | 14.0kg | 174W/m2 | → |
三洋電機 | HIT-B200J01 | HIT | 143,850円 | 200W | 1319×894×35 | 14.0kg | 170W/m2 | → |
シャープ | NQ-190AA | 単結晶 | 106,890円 | 190W | 1165×990×46 | 14.5kg | 165W/m2 | → |
シャープ | NQ-135AA | 単結晶 | 79,800円 | 135W | 990×856×46 | 11.0kg | 159W/m2 | → |
シャープ | ND-160BA | 多結晶 | 71,610円 | 160W | 1165×990×46 | 14.5kg | 139W/m2 | → |
シャープ | ND-114CA | 多結晶 | 58,800円 | 114W | 856×990×46 | 11kg | 135W/m2 | → |
シャープ | ND-061LA/RA | 多結晶 | 40,320円 | 60.5W | 856×990×46(台形) | 8.5kg | -W/m2 | → |
シャープ | ND-170AA | 多結晶 | 79,380円 | 170W | 1165×990×46 | 14.5kg | 144W/m2 | → |
シャープ | ND-165AA | 多結晶 | 75,810円 | 165W | 1165×990×46 | 14.5kg | 141W/m2 | → |
シャープ | ND-163AA | 多結晶 | 74,340円 | 163W | 1165×990×46 | 14.5kg | 139W/m2 | → |
シャープ | ND-156AA | 多結晶 | 73,710円 | 156W | 1165×990×46 | 14.5kg | 133W/m2 | → |
シャープ | NE-53K1RA | 多結晶 | オープン | 52.5W | 1535×280×29.7 | 7.8kg | 122W/m2 | → |
シャープ | NE-38K1RA | 多結晶 | オープン | 38W | 1228×280×29.7 | 6.5kg | 111W/m2 | → |
ソーラーフロンティア | SF150-K | CIS薄膜 | 91,350円 | 150W | 1257×977×35 | 20.0kg | 122W/m2 | → |
ソーラーフロンティア | SF145-K | CIS薄膜 | 84,000円 | 145W | 1257×977×35 | 20.0kg | 118W/m2 | → |
ソーラーフロンティア | SFL95-C | CIS薄膜 | 53,340円 | 95W | 1235×641×35 | 12.5kg | 120W/m2 | → |
ソーラーフロンティア | SFL90-C | CIS薄膜 | 48,195円 | 90W | 1235×641×35 | 12.5kg | 114W/m2 | → |
ソーラーフロンティア | SFL95-RT-C | CIS薄膜 | 53,340円 | 95W | 1235×641×35 | 11.5kg | 120W/m2 | → |
ソーラーフロンティア | SFL90-RT-C | CIS薄膜 | 48,195円 | 90W | 1235×641×35 | 11.5kg | 118W/m2 | → |
東芝 | SPR-240NE-WHT-J | 単結晶 | 176,400円 | 240W | 1559×798×46 | 15.0kg | 193W/m2 | → |
東芝 | SPR-210N-WHT-J | 単結晶 | 147,000円 | 210W | 1559×798×46 | 15.0kg | 169W/m2 | → |
長州産業 | CS-155B1 | 単結晶 | 96,810円 | 155W | 1634×668×40 | 13.5kg | 142W/m2 | → |
長州産業 | CS-215B1 | 単結晶 | 134,400円 | 215W | 1476×984×40 | 17.0kg | 148W/m2 | → |
長州産業 | CS-150A1 | 多結晶 | 90,615円 | 150W | 1634×668×40 | 13.5kg | 137W/m2 | → |
長州産業 | CS-145A1 | 多結晶 | 87,570円 | 145W | 1634×668×40 | 13.5kg | 133W/m2 | → |
長州産業 | CS-200A1 | 多結晶 | 118,650円 | 200W | 1476×984×40 | 17.0kg | 138W/m2 | → |
長州産業 | CS-195A1 | 多結晶 | 115,605円 | 195W | 1476×984×40 | 17.0kg | 134W/m2 | → |
長州産業 | CS-N230SJ13 | HIT | 166,950円 | 230W | 1580×812×35 | 15.0kg | 179W/m2 | → |
長州産業 | CS-190NK5 | HIT | 139,650円 | 190W | 1453×812×35 | 14.0kg | 161W/m2 | → |
パナソニック | MD-HH230T | HIT | 166,950円 | 230W | 1580×812×35 | 15.0kg | 179W/m2 | → |
パナソニック | MD-HH215T | HIT | 156,450円 | 215W | 1580×812×35 | 15.0kg | 168W/m2 | → |
パナソニック | MD-HH210T | HIT | 150,150円 | 210W | 1580×812×35 | 15.0kg | 164W/m2 | → |
パナソニック | MD-PH154T | 多結晶 | 92,400円 | 154W | 1313×866×35 | 13.0kg | 135W/m2 | → |
ホンダソルテック | HEM130PCB | CIGS薄膜 | 62,790円 | 130W | 1417×791×37 | 14.3kg | 116W/m2 | → |
ホンダソルテック | HEM125PCB | CIGS薄膜 | 60,375円 | 125W | 1417×791×37 | 14.3kg | 112W/m2 | → |
ホンダソルテック | HEM120PCB | CIGS薄膜 | 54,495円 | 120W | 1417×791×37 | 14.3kg | 107W/m2 | → |
三菱電機 | PV-MA2100C | 単結晶 | 149,940円 | 210W | 1657×858×46 | 17.0kg | 148W/m2 | → |
三菱電機 | PV-MA1050HC | 単結晶 | 74,970円 | 100W | 843×858×46 | 9.0kg | 145W/m2 | → |
三菱電機 | PV-MA1050LC/RC | 単結晶 | 74,970円 | 100W | 1297×858×46(台形) | 11.0kg | -W/m2 | → |
三菱電機 | PV-MA2000B | 単結晶 | 134,400円 | 200W | 1657×858×46 | 17.0kg | 141W/m2 | → |
三菱電機 | PV-MA1000HB | 単結晶 | 72,765円 | 100W | 843×858×46 | 9.0kg | 138W/m2 | → |
三菱電機 | PV-MA1000LB/RB | 単結晶 | 79,380円 | 100W | 1297×858×46(台形) | 11.0kg | -W/m2 | → |
三菱電機 | PV-MX190HA-C | 多結晶 | 119,700円 | 190W | 1657×858×46 | 17.0kg | 134W/m2 | → |
三菱電機 | PV-MX095HHA-C | 多結晶 | 59,850円 | 95W | 843×858×46 | 9.0kg | 131W/m2 | → |
三菱電機 | PV-MX095HLA-C/HRA-C | 多結晶 | 59,850円 | 95W | 1297×858×46(台形) | 11.0kg | -W/m2 | → |
三菱電機 | PV-MX185HA-C | 多結晶 | 110,775円 | 185W | 1657×858×46 | 17.0kg | 130W/m2 | → |
三菱電機 | PV-MX0925HHA-C | 多結晶 | 55,440円 | 92.5W | 843×858×46 | 9.0kg | 128W/m2 | → |
三菱電機 | PV-MX0925HLA-C/HRA-C | 多結晶 | 55,440円 | 92.5W | 1297×858×46(台形) | 11.0kg | -W/m2 | → |
LIXILエナジー | SLE190S-24/Adb+ | 単結晶 | 111,000円 | 190W | 1580×808×35 | 15.5kg | 149W/m2 | → |
LIXILエナジー | SLE090S-12/Jdb+ | 単結晶 | 60,000円 | 90W | 818×808×35 | 7.8kg | 136W/m2 | → |
(2011/10/14 公開)
(2011年10月上旬調査)
2015年3月末をもちまして補助金情報の提供は終了しました。